Descripción del producto
Tablillas de alerce, partidas en cuña, diferentes anchos, con bisel (astilla), según DIN 68119
| Características | Clase de calidad 2 | ||
| Inclinación de los anillos anuales | admisible: 90º - 30º respecto al ancho de la tablilla | ||
| Desviación de la fibra | admisible: hasta 50 mm de una paralela al borde lateral a una distancia de 300 mm de la base de la tablilla (Norma: las fibras van paralelas a los bordes laterales) | ||
| Escuadra en la base de la tablilla | admisible: Desviación hasta el 8 % del ancho (Norma: sólo 3 mm, independientemente del ancho de la tablilla) | ||
| Nudos | no admisible en la cara frontal | admisible: nudos firmemente adheridos (Ø menor 20 mm) Norma: ¡solo 10 mm! | no admisible en el 60 % de la longitud de la tablilla, contado desde la base |
| Color | admisible: Diferencias de color debidas a propiedades naturales | ||
| Bolsas de resina | admisible, si no atraviesan | ||
| Marcas de insectos | no admisible | ||
| Grietas | admisible | ||
| Albura | admisible en pequeña medida | no admisible | |
| Deformación | admisible: Desviación máxima del plano del 4 % de la suma de la longitud y el ancho de la tablilla (Norma: ¡máx. 10 % del suministro!) | ||
| Dimensiones límite a) Longitud b) Ancho | admisible: +25 mm hasta -6 mm. En el 10 % del suministro - 6 % de la longitud (Norma: +30 mm hasta -5 mm para la cantidad total) admisible: ±5 % de la medida nominal para tablillas del mismo ancho (Norma: ±1 mm independientemente del ancho nominal) | ||
| Paralelismo | admisible: Desviación máxima 3 % de la longitud (Norma Ott: ¡3 mm!) | ||
| Ancho de tablillas normales | Ancho normal: 80 mm y más En maderas europeas, puede haber un máximo del 10 % hasta 60 mm de ancho. En maderas no europeas, un máximo del 20 % hasta 75 mm de ancho. (Norma: ancho medio >= 100 mm!) | ||
Este producto fue añadido a nuestro catálogo el 10.03.2015.
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 10 de 12 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

