Descripción del producto
Tablillas de abeto, partidas en cuña, diferentes anchos, con bisel (astilla), según DIN 68119
| Características | Clase de calidad 1 | ||
| Inclinación de los anillos de crecimiento | admisible: 90º - 30º respecto al ancho de la tablilla | ||
| Desviación de la fibra | admisible: hasta 50 mm de una paralela al borde lateral a una distancia de 300 mm de la base de la tablilla (Norma: Las fibras discurren paralelas a los bordes laterales) | ||
| Rectitud en la base de la tablilla | admisible: Desviación de hasta el 8 % del ancho (Norma: sólo 3 mm, independientemente del ancho de la tablilla) | ||
| Nudos | no permitido en la cara frontal | permitido: nudos firmemente adheridos (Ø menor 20 mm) Norma: ¡sólo 10 mm! | no permitido en el 60 % de la longitud de la tablilla, medido desde la base |
| Color | admisible: Diferencias de color debidas a propiedades naturales | ||
| Bolsas de resina | admisible, si no atraviesan | ||
| Daños por insectos | no permitido | ||
| Grietas | admisible | ||
| Albura | admisible en pequeña medida | no permitido | |
| Deformación | admisible: Desviación máxima de la planitud 4 % de la suma de largo y ancho de la tablilla (Norma: ¡máx. 10 % de la entrega!) | ||
| Dimensiones límite a) Longitud b) Ancho | admisible: +25 mm hasta -6 mm. En el 10 % de la entrega - 6 % de la longitud (Norma: +30 mm hasta -5 mm para la totalidad) admisible: +-5 % de la medida nominal en tablillas de igual ancho (Norma: +-1 mm independientemente del ancho nominal) | ||
| Paralelismo | admisible: Desviación máxima 3 % de la longitud (Norma Ott: ¡3 mm!) | ||
| Ancho de las tablillas normales | Ancho normal: 80 mm o más En maderas europeas, un máximo del 10 % puede tener hasta 60 mm de ancho. En maderas no europeas, un máximo del 20 % puede tener hasta 75 mm de ancho. (Norma: ¡ancho medio >= 100 mm!) | ||
Este producto fue añadido a nuestro catálogo el 12.02.2015.
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 9 de 12 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

