Descripción del producto
Original tejas de madera de cedro rojo occidental de Canadá, divididas en cuña, diferentes anchos, con bisel (Spranz), según DIN 68119
| Características | Clase de calidad 1 | ||
| Inclinación de los anillos de crecimiento | admisible: 90º - 30º respecto al ancho de la teja | ||
| Desviación de la fibra | admisible: hasta 50 mm respecto a una paralela al borde lateral a una distancia de 300 mm desde la base de la teja (Norma: Las fibras van paralelas a los bordes laterales) | ||
| Perpendicularidad en la base de la teja | admisible: Desviación hasta el 8 % del ancho (Norma: sólo 3 mm, independientemente del ancho de la teja) | ||
| Nudos | no admitidos en la parte frontal | admitido: nudos firmemente adheridos (Ø mínimo 20 mm) Norma: ¡sólo 10 mm! | no admitidos en el 60 % de la longitud de la teja, medida desde la base |
| Color | admisible: diferencias de color debidas a propiedades naturales | ||
| Bolsas de resina | admitido, si no atraviesa | ||
| Traza de insectos | no admitida | ||
| Grietas | admisible | ||
| Albura | admitida en pequeña proporción | no admitida | |
| Deformación | admisible: Desviación límite del plano máxima del 4 % de la suma de longitud y ancho de la teja (Norma: ¡máximo 10 % de la entrega!) | ||
| Dimensiones límite a) Longitud b) Ancho | admisible: +25 mm hasta -6 mm. Para el 10 % de la entrega - 6 % de la longitud (Norma: +30mm hasta -5 mm para la cantidad total) admitido:+-5 % del tamaño nominal para tejas del mismo ancho (Norma: +-1 mm independientemente del ancho nominal) | ||
| Paralelismo | admisible: Desviación límite del 3 % de la longitud (Norma Ott: ¡3 mm!) | ||
| Ancho de la teja para tejas normales | Ancho normal: 80 mm o más En maderas europeas, como máximo el 10 % pueden tener hasta 60 mm de ancho. En maderas no europeas, como máximo el 20 % pueden tener hasta 75 mm de ancho. (Norma: ancho promedio >= 100 mm!) | ||
Este producto fue añadido a nuestro catálogo el 12.02.2015.
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 12 de 12 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

