Descripción del producto
Tablillas de roble, partidas en cuña, diferentes anchos, con canto biselado (astilla), según DIN 68119
| Características | Clase de calidad 1 | ||
| Inclinación de los anillos de crecimiento | admisible: 90º - 30º con respecto al ancho de la tablilla | ||
| Desviación de la fibra | admisible: hasta 50 mm respecto a una paralela al borde lateral a una distancia de 300 mm de la base de la tablilla (Norma: Las fibras discurren paralelas a los bordes laterales) | ||
| Escuadra en la base de la tablilla | admisible: Desviación hasta el 8 % del ancho (Norma: sólo 3 mm, independientemente del ancho de la tablilla) | ||
| Nudos | No admitido en la cara delantera | admitido: nudos firmemente adheridos (Ø mínimo 20 mm) Norma: ¡sólo 10 mm! | No admitido en el 60 % de la longitud de la tablilla, medida desde la base |
| Color | admisible: Diferencias de color debidas a propiedades naturales | ||
| Bolsas de resina | admisibles, si no atraviesan la tablilla | ||
| Zonas de ataque de insectos | no admitido | ||
| Grietas | admisible | ||
| Albura | admisible en pequeña medida | no admitido | |
| Deformación | admisible: Desviación límite respecto al plano máx. 4 % de la suma de la longitud y el ancho de la tablilla (Norma: ¡máx. 10 % del suministro!) | ||
| Dimensiones límite a) Longitud b) Ancho | admisible: +25 mm hasta -6 mm. En el 10 % del suministro - 6 % de la longitud (Norma: +30 mm hasta -5 mm para la totalidad) admisible:+-5 % de la dimensión nominal en tablillas de igual ancho (Norma: +-1 mm independientemente del ancho nominal) | ||
| Paralelismo | admisible: Desviación límite 3 % de la longitud (Norma Ott: ¡3 mm!) | ||
| Ancho de la tablilla para tablillas normales | Ancho normal: 80 mm y más En maderas europeas, como máximo el 10 % puede tener hasta 60 mm de ancho. En maderas no europeas, como máximo el 20 % puede tener hasta 75 mm de ancho. (Norma: ancho medio >= 100 mm!) | ||
Este producto fue añadido a nuestro catálogo el 12.02.2015.
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 11 de 12 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

